手糊
產(chǎn)品咨詢
牌號 | 類型 | 粘度 | 應(yīng)用市場 | 特性及用途 |
(25℃,cps) | ||||
HS-191 | 鄰苯 | 300-600 | 建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 通用性強(qiáng) |
◆ 機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良 | ||||
◆ 施工性能優(yōu)良 | ||||
HS-1102H | 對苯 | 200-500 | 風(fēng)電、船舶、車輛、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 通過中國船級社認(rèn)證 |
◆ 耐候性優(yōu)良 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
◆ 施工性優(yōu)良 | ||||
◆ 機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良 | ||||
HS-1102E | 鄰苯 | 200-600 | 建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 耐候性優(yōu)良 |
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
◆ 施工性優(yōu)良 | ||||
HS-1102T | 對苯 | 70-600 | 衛(wèi)浴 | ◆ 與亞克力粘接性優(yōu)異 |
◆ 低收縮性能優(yōu)異 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優(yōu)異 | ||||
◆ 工藝適用范圍廣 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發(fā)版本 | ||||
HS-1102GH | 鄰苯 | 100-140 | 衛(wèi)浴 | ◆ 與亞克力粘接性優(yōu)異 |
◆ 低收縮性能優(yōu)異 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優(yōu)異 | ||||
◆ 專為高粘度工藝設(shè)計 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發(fā)版本 | ||||
HS-1102GD | 鄰苯 | 80-100 | 衛(wèi)浴 | ◆ 與亞克力粘接性優(yōu)異 |
◆ 低收縮性能優(yōu)異 | ||||
◆ 填料填充率高 | ||||
◆ 耐熱耐水性能優(yōu)異 | ||||
◆ 可提供低苯乙烯揮發(fā)版本 | ||||
HS-307 | 反應(yīng)型阻燃 | 300-650 | 船舶、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 通過中國船級社認(rèn)證 |
◆ 阻燃性優(yōu)良 | ||||
◆ 機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良 | ||||
◆ 施工性能優(yōu)良 | ||||
HS-243PTF | 快速制模樹脂 | 500-700 | 模具 | ◆ 施工性能優(yōu)良 |
◆ 低收縮性能優(yōu)異 | ||||
◆ 生產(chǎn)效率高 | ||||
HS-245 | 間苯 | 250-550 | 模具 | ◆ 機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良 |
◆ 耐熱性能優(yōu)良 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
HS-504PTF-2 | 添加型 | 400-600 | 汽車與軌道交通、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 阻燃標(biāo)準(zhǔn):TB3138, DIN 5510-2 等 |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性良好 | ||||
HS-502PTF | 添加型 | 40-600 | 汽車與軌道交通、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 | ◆ 阻燃標(biāo)準(zhǔn):TB3138, DIN 5510-2, BS 476.7(class 1), NFPA 130. 等 |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性良好 | ||||
◆ 施工性能優(yōu)良 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
HS-508PTF | 反應(yīng)添加型 | 450-850 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標(biāo)準(zhǔn):TB/T 3237, BS 6853, EN 45545-2(HL2). |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 抗沉降性優(yōu)良 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
HS-509PTF | 反應(yīng)添加型 | 350-650 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標(biāo)準(zhǔn):EN 45545-2(HL3). |
◆ 無鹵 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 | ||||
HS-LFIxxxxH | 阻燃膠衣 | 8000-18000 | 汽車與軌道交通 | ◆ 阻燃標(biāo)準(zhǔn):DIN 5510-2, TB/T 3237 |
◆ 施工性能優(yōu)良 | ||||
◆ 低收縮性能優(yōu)良 |